Skip To Main Content
Skip To Main Content

Wheaton College Athletics

Baseball Record vs. Opponent

Click the letter to go directly to opponents beginning with:

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Non-Collegiate Opponents

 
Opponent Record First Meeting Last Meeting
Adrian College 0-1 2024 2024
Alma College 1-0 2018 2018
Anderson University 0-1 2001 2001
Arcadia University 1-0 2005 2005
Armstrong State 0-4 1983 1983
Army 0-1 1990 1990
Augustana College* 55-97 1939 2025
Aurora University 26-27 1920 2024
Austin College 2-1 1964 1967
Baldwin Wallace College 1-2 2013 2017
Ball State University 0-3 1977 1978
Baptist College 0-2 1983 1983
Barrington College 0-1 1976 1976
Becker College 2-0 2008 2008
Belhaven College 1-5 1985 1986
Belmont College 1-1 1977 1977
Beloit College 5-4 2005 2023
Benedict College 1-0 1983 1983
Benedictine University 22-36 1927 2023
Berry College 1-0 1966 1966
Bethany Lutheran College 5-1 2014 2022
Bethel College (Ind.) 0-7 1993 2001
Bethel University 1-3-1 1999 2017
Biola University 0-3 1978 1980
Birmingham Southern College 1-2 2018 2024
Blackburn College 3-0 2003 2021
Bluefield College 1-0 2000 2000
Bluffton College 1-0 2017 2017
Buena Vista University 0-1 2015 2015
Bradley University 2-9 1942 1964
Cairn University 1-0 2019 2019
California Baptist University 0-3 1978 2004
California Polytechnic University-Pomona 0-2 1980 1980
California State University-Long Beach 1-0 1980 1980
Calvin College 6-3 1976 2025
Carroll University* 43-36 1956 2025
Carthage College* 38-112 1949 2025
Centre College 1-2 2014 2014
Chapman University 0-3 2011 2011
Chicago, University of 15-28 1933 2024
Chicago State University 1-0 1986 1986
Northeastern Illinois University 8-4 1912 1952
Claremont-Mudd-Scripps 2-2 1979 1979
Clarke University 2-0 2006 2006
Clearwater Christian College 9-0 1998 2002
Colby-Sawyer College 1-0 2010 2010
Colorado School of Mines 0-1 1972 1972
Concordia University Chicago 29-28-2 1921 2025
Concordia University (Nebraska) 1-0 2014 2014
Concordia University (Wisconsin) 4-1 2001 2007
Concordia-Moorhead College 3-2 1999 2019
Concordia College (Missouri) 0-1 1949 1949
Cornell College (Iowa) 1-2 1995 2018
Covenant College 2-0 2019 2019
Crown College 1-0 2014 2014
Culver-Stockton College 0-1 2004 2004
Dakota Wesleyan University 1-0 2022 2022
Dallas Baptist College 0-2 1970 1970
Dallas, University of 2-1 1964 1967
Delta State University 0-3 1973 1973
DePauw University 5-4 1960 1975
De Sales University 0-1 2007 2007
Dickinson College 2-0 2009 2009
Dominican University 17-4 1994 2018
Dubuque, University of 0-1 2024 2024
Eastern Illinois University 1-1 1949 1952
Eastern Nazarene College 2-1 2010 2011
Eckerd College 0-3 1974 1976
Edgewood College 3-2 2014 2025
Elgin Community College 1-0 1982 1982
Elmhurst College* 128-113-4 1902 2025
Elms College 1-1 2011 2011
Emerson College 1-1 1998 2022
Emory University 0-1 2025 2025
Eureka College 2-0 1993 1993
Evangel College 2-2 1967 2001
Evansville, University of 1-1 1949 1950
Findlay College 0-1 1987 1987
Finlandia University 2-0 2011 2011
Fitchburg State College 1-1 2002 2002
Florida Presbyterian College 1-0 1968 1968
Florida Southern University 0-1 1963 1963
Florida Tech 0-2 1974 1974
Fontbonne University 0-2 2015 2023
Fredonia State University 2-0 2013 2013
Furman University 0-1 1982 1982
Gallaudet University 1-0 2023 2023
Geneva College 6-5 1987 2019
Georgetown College 0-2 1983 1983
George Williams College 5-5 1934 1985
Georgia Tech 0-1 1968 1968
Gettysburg College 1-0 2023 2023
Glendale Junior College 0-2 1972 1972
Gordon College 1-1 2015 2015
Goshen College 0-2 1992 1992
Greenville University 4-3 1958 2025
Gustavus Adolphus College 1-0 2024 2024
Hamline University 1-0 2022 2022
Hannibal-LaGrange College 1-0 1989 1989
Haverford College 1-1 2012 2012
Hawthorne College 1-0 1976 1976
Heidelberg University 1-2 2012 2017
Hersel Junior College 5-0 1944 1946
Hope College 1-1 2023 2023
Howard Payne University 0-1 2018 2018
Huntingdon College 0-1 2025 2025
Husson College 1-3 1976 2001
Illinois, University of 0-5 1957 2022
Illinois College 5-5 1938 2003
Illinois Institute of Technology 17-34-1 1902 2024
Illinois State University 3-12 1939 1939
Illinois Wesleyan University* 44-118 1930 2025
Illinois-Chicago, University of 1-8 1956 1978
Indiana Wesleyan University 1-1 1995 1996
Indiana-Purdue Indianapolis, University of 2-1 1987 1986
Indiana-Southeast, University of 0-1 1987 1987
Ithaca College 0-1 2004 2004
John Carroll University 1-0 2017 2017
Joliet Junior College 1-1 1938 1947
Judson University 22-7 1977 2012
Juniata College 0-2 2006 2007
Kenyon College 3-2 1990 2025
Kalamazoo College 1-1 2024 2025
LaGrange College 0-1 2024 2024
Lake Forest College 34-23 1931 1967
Lakeland College 1-0 2000 2000
LaSalle University 0-1 1977 1977
Lewis University 7-12 1956 1984
Loras College 3-2 2006 2020
Louisiana State University 0-1 1959 1959
Louisiana State University-New Orleans 0-2 1973 1973
Loyola University (Louisiana) 1-9 1951 1965
Macalester College 1-1 2009 2009
MacMurray College 2-0 2013 2013
Manhattanville College 1-0 2003 2003
Marian College 0-2 1988 1988
Marian University (Wis.) 3-1 2016 2025
Marietta College 0-1 2013 2013
Massachusetts-Dartmouth, University of 0-1 2004 2004
Mayville State University 1-0 2020 2020
Memphis State University 2-1 1950 1960
Mercer College 0-3 1966 1968
Mesa Community College 0-1 1972 1972
Messiah College 0-2 2008 2008
Middle Tennessee State University 1-0 1962 1962
Millikin University* 59-84 1940 2025
Millsaps College 1-2 1950 1985
Milton College 2-0 1977 1977
Milwaukee School of Engineering 1-1 2024 2024
Mississippi College 3-6 1950 1986
Mississippi Southern University 4-10-1 1951 1961
Mississippi State University 0-2 1951 1951
Mississippi, University of 0-2 1955 1955
Mitchell College 0-1 2014 2014
Monmouth College 2-3 2009 2023
Montevallo, University of 0-2 1984 1984
Moravian University 1-0 2017 2017
Morton Junior College 4-1 1929 1945
Mt. Morris College 2-3-1 1921 1932
Mt. St. Joseph University 0-1 2025 2025
Mt. Saint Mary College 1-0 2010 2010
Mount Saint Vincent, College of 1-0 2019 2019
Muhlenberg College 0-2 2005 2012
Muskingum College 1-1 1987 2015
New Jersey, The College of 0-1 2009 2009
New Jersey City University 2-0 2008 2008
Northland College 2-0 2017 2022
North Central College* 80-142 1895 2025
North Central University (Minn.) 1-0 2018 2018
North Park University* 73-91 1927 2025
Northern Arizona University 0-3 1972 1972
Northern Illinois University 19-53 1912 2006
Northern Kentucky, University of 0-1 1984 1984
Northwestern, University of (St. Paul) 1-0 2023 2023
Northwestern University 4-26-1 1936 2014
Norwich University 2-0 2019 2019
Oglethorpe University 2-4 1962 1966
Ohio Northern University 2-2 1977 2012
Ohio Wesleyan University 1-4 1987 2013
Olivet College 0-1 2011 2011
Olivet Nazarene University 0-5 1984 2005
Otterbein College 0-1 2012 2012
Palm Beach Atlantic College 1-0 1989 1989
Penn State University-Altoona 2-0 2008 2008
Penn State University-Behrend 1-1 1994 2025
Philadelphia Bible College 2-0 1990 1992
Philadelphia College of Textiles 0-1 1988 1988
Phoenix Community College 0-1 1972 1972
Pitt-Bradford, University of 3-2 2005 2007
Plano College 2-0 1967 1967
Point Loma Nazarene College 0-1 2004 2004
Pomona-Pitzer College 1-0 1978 1978
Ramapo College 0-1 2015 2015
Rensselaer Polytechnic Institute 0-3 1976 1998
Rhodes College 0-1 2015 2015
Ripon College 2-1 2010 2021
Robert Morris College 4-5 1997 2007
Rockford College 8-8 1992 2018
Roger Williams University 1-0 2005 2005
Rollins College 1-2 1963 1978
Saint Mary's University (Minn.) 7-5 2014 2025
Saint John's University (Minn.) 1-1 2016 2016
St. Francis, University of (Ill.) 1-0 2010 2010
St. Joseph's College (Ind.) 3-3 1965 2011
St. Leo's College 1-1 1968 1968
St. Norbert College 0-8 1997 2021
St. Olaf College 0-1 2024 2024
St. Petersburg Junior College 0-2 1968 1968
St. Xavier College 0-1 1983 1983
Salem State University 0-1 1991 1991
Schreiner University 0-1 2024 2024
Scranton, University of 1-0 2003 2003
Sewanee University 5-3 1962 2017
Simpson College 3-2 2009 2016
Skidmore College 1-0 2002 2002
South Carolina, University of 0-1 1982 1982
South Carolina-Aiken, University of 0-2 1982 1982
South Carolina-Salkehatchie, University of 1-0 1982 1982
South Florida, University of 0-3 1974 1976
Southeastern College 4-1 1990 1999
Southern Illinois University 1-1 1954 1955
Southwestern University 1-0 2015 2015
Southwest Louisiana University 1-1 1955 1955
Southwest Missouri State University 2-0 1964 1964
Spalding University 5-3 2010 2022
Spring Arbor College 1-1 2004 2004
Stetson University 0-1 1978 1978
Susquehanna College 0-2 1994 1994
Swarthmore College 1-0 1994 1994
Tampa, University of 0-1 1963 1963
Tarleton State University 0-1 1964 1964
Taylor University 3-3 1949 2005
Tennessee Wesleyan College 1-0 1962 1962
Texas Lutheran University 1-2 2013 2013
Texas Wesleyan University 0-1 1970 1970
Thiel College 1-2 2011 2025
Tiffin College 0-2 1987 1987
Trevecca Nazarene College 1-4 1983 1993
Trinity Christian College 10-4 1987 2995
Trinity International University 8-5 1985 2006
Tulane University
Tulsa, University of 0-1 1964 1964
UCLA 1-0 1978 1978
Union University 0-1 1958 1958
United States Coast Guard Academy 1-0 2012 2012
Valparaiso University 2-12 1922 1978
Wabash College 4-8 1960 2025
Waldorf University 1-0 2024 2024
Walsh University 1-2 1983 2001
Warner Southern College 0-11 1988 2000
Washington College (Md.) 0-2 2019 2019
Washington University (Mo.) 0-2 2012 2012
Waynesburg College 1-0 1994 1994
Webber College 0-1 1995 1995
Webster University 1-1 2003 2015
Wesleyan University 1-1 2014 2014
West Florida, University of 0-2 1984 2984
Wetern Connecticut State 1-0 2019 2019
Western Illinois University 0-1 2006 2006
Western Kentucky University 0-1 1962 1962
Western State College 1-1 1972 1972
Westfield State University 1-1 2025 2025
Westmont College 0-1 2004 2004
Whittier College 1-1 1980 1980
Widener University 1-0 1994 1994
Wilkes University 1-1 2023 2023
William Carey College 1-0 1965 1965
Wilson Junior College 2-0 1944 1945
Wisconsin-Platteville, University of 0-1 2012 2012
Wisconsin-Stout, University of 0-2 1999 1999
Wilbur Wright College 2-2 1944 1945
Wooster, The College of 0-1 2013 2013
Addison 1-2 1900 1906
Alumni Teams 2-1 1904 1975
Berwyn All-Stars 1-0 1937 1937
Camp Grant 0-3 1942 1943
Chicago YMCA College 2-10-1 1920 1930
Chicago Naval Signal School 0-1 1943 1943
Corry Field 1-1 1953 1954
Crane Tech High School 2-0 1921 1922
Elgin Academy 4-2 1900 1912
Elgin YMCA 0-1 1902 1902
Fifth Army 2-0 1959 1959
Joliet High School 0-1 1906 1906
Kessler Field 1-5 1951 1965
Lewis Tech High School 0-3 1902 1921
Lisle High School 0-2 1928 1928
Marshall Field 0-2 1900 1900
Milwaukee Tech 0-1 1921 1921
Oak Park High School 1-0 1892 1892
Oak Park YMCA 1-0 1894 1894
Navy Pier 2-1 1952 1954
Northwestern Railroad 1-0 1899 1899
Pensacola Naval Air Station 5-7 1952 1965
Saint Viator High School 0-2 1930 1931
Saufley Field 0-3 1953 1954
Tyndall Air Force Base 0-3 1960 1960
Wheaton Academy 0-1 1903 1903
Wheaton High School 8-4 1894 1912
Whiting Field 2-4 1952 1957
Windsor 1-0 1892 1892